ごきげんよう!
僕は絶賛ダイエット中なので、カロリーについて色々と調べる機会が多いのですが、調べれば調べるほど……
食べちゃダメじゃん!!
ってことを思い知ります。単純にカロリーだけを考えるのであれば「消費カロリー < 摂取カロリー」で太りますし、「摂取カロリー < 消費カロリー」で痩せます(あくまでもカロリー視点です)。
摂取カロリーを運動で消費しようと思うとマジでハード過ぎるんです。だから摂取カロリーを減らすのは必須!ということについて分かりやすくまとめましたので、「食べたい!」と思ったときはこの記事を見てください。
まずはこちらの画像を保存!
↑コレを保存してください。
そして食べたくなったら見てください。これは70kgの人が時速8kmで走った場合です。これより体重の低い人の場合にはもう少し走らないといけないので注意が必要です!
…。
……。
………。
メチャクチャ大変ですよね。食べるのは一瞬なのに、これを運動で消費するためには何倍もの時間を走り続けなければならないのです。ラーメンの場合、100分ですよ?ちなみにラーメン次郎の場合にはさらに倍になります。200分です。やばいです。
摂取カロリー&ランニング時間の一覧!
摂取カロリー&走るべき時間をまとめておきました!
こちらも走るべき距離は70kg(時速8km)の場合です。60kgの場合はプラス2分だと思ってください。80kgの場合にはマイナス2分が目安になります。
食べたもの、食べる予定のものをチェックして、それを消費するためにはどれくらい走らないといけないのか参考にしてみてくださいね!
メニュー | カロリー |
走るべき時間 |
ご飯1膳軽盛り(100g) | 168kcal | 約15分 |
ご飯1膳普通盛り(140g) | 235kcal | 約25分 |
ご飯1膳大盛り(240g) | 403kcal | 約40分 |
食パン1枚(8枚切り) | 132kcal | 約15分 |
カツ丼 | 893kcal | 約90分 |
親子丼 | 731kcal | 約75分 |
天丼 | 805kcal | 約80分 |
牛丼 | 909kcal | 約90分 |
卵丼 | 630kcal | 約65分 |
鉄火丼 | 649kcal | 約65分 |
ねぎとろ丼 | 786kcal | 約80分 |
中華丼 | 841kcal | 約85分 |
鰻重 | 754kcal | 約75分 |
五目チラシ | 618kcal | 約60分 |
刺身定食 | 489kcal | 約50分 |
あじの塩焼き定食 | 480kcal | 約50分 |
ブリの照り焼き定食 | 646kcal | 約65分 |
サバのみそ煮定食 | 687kcal | 約70分 |
生姜焼き定食 | 789kcal | 約80分 |
梅茶づけ | 171kcal | 約15分 |
天ぷらそば | 459kcal | 約45分 |
ざるそば | 284kcal | 約30分 |
かけそば | 324kcal | 約30分 |
たぬきそば | 376kcal | 約40分 |
きつねうどん | 382kcal | 約40分 |
月見うどん | 419kcal | 約40分 |
焼きそば | 570kcal | 約55分 |
お好み焼き | 553kcal | 約55分 |
広島焼き | 633kcal | 約65分 |
たこやき | 270kcal | 約25分 |
ヒレかつ | 310kcal | 約30分 |
串かつ | 372kcal | 約35分 |
ロースかつ | 439kcal | 約45分 |
カキフライ | 299kcal | 約30分 |
スパゲッティ ミートソース | 597kcal | 約60分 |
スパゲッティ カルボナーラ | 830kcal | 約85分 |
スパゲッティ ペペロンチーノ | 561kcal | 約55分 |
スパゲッティ 和風ツナおろし | 640kcal | 約65分 |
スパゲッティ タラコ | 524kcal | 約50分 |
スパゲッティ ボンゴレ | 527kcal | 約50分 |
ピザ(小1枚) | 538kcal | 約55分 |
エビグラタン | 560kcal | 約55分 |
チキングラタン | 647kcal | 約65分 |
ポテトグラタン | 687kcal | 約70分 |
ハンバーガー | 300kcal | 約30分 |
チーズバーガー | 368kcal | 約35分 |
フライドポテト(S) | 194kcal | 約20分 |
ビーフカレー | 954kcal | 約95分 |
チキンカレー | 690kcal | 約70分 |
野菜カレー | 686kcal | 約70分 |
かつカレー | 957kcal | 約95分 |
ドライカレー | 615kcal | 約60分 |
ハヤシライス | 728kcal | 約75分 |
エビピラフ | 573kcal | 約55分 |
チキンピラフ | 636kcal | 約65分 |
オムライス | 843kcal | 約85分 |
ドリア | 813kcal | 約80分 |
キノコリゾット | 382kcal | 約40分 |
ハンバーグ | 437kcal | 約45分 |
和風ハンバーグ | 441kcal | 約45分 |
ハンバーグ(デミ) | 471kcal | 約45分 |
照焼ハンバーグ | 448kcal | 約45分 |
サーロインステーキ | 805kcal | 約80分 |
ヒレステーキ | 507kcal | 約50分 |
ロールキャベツ | 264kcal | 約25分 |
チキンソテー | 580kcal | 約60分 |
冷めん | 404kcal | 約40分 |
あんかけかた焼きそば | 918kcal | 約90分 |
あんかけ焼きそば | 517kcal | 約50分 |
焼きビーフン | 627kcal | 約65分 |
麻婆豆腐定食 | 648kcal | 約65分 |
青椒肉絲定食 | 722kcal | 約70分 |
八宝菜定食 | 628kcal | 約65分 |
回鍋肉定食 | 792kcal | 約80分 |
エビチリ定食 | 643kcal | 約65分 |
麻婆茄子定食 | 685kcal | 約70分 |
チャーハン | 754kcal | 約75分 |
五目チャーハン | 703kcal | 約70分 |
ビビンバ | 550kcal | 約55分 |
クッパ | 381kcal | 約40分 |
カニ玉 | 218kcal | 約20分 |
酢豚 | 467kcal | 約45分 |
みそ炒め | 250kcal | 約25分 |
レバニラ炒め(豚レバー) | 220kcal | 約20分 |
ギョーザ | 423kcal | 約40分 |
シュウマイ | 282kcal | 約30分 |
小龍包 | 274kcal | 約25分 |
春巻き | 369kcal | 約35分 |
ちまき | 310kcal | 約30分 |
にら饅頭 | 259kcal | 約25分 |
バンバンジー | 230kcal | 約25分 |
肉マン | 201kcal | 約20分 |
クリームソーダ | 137kcal | 約15分 |
ミルクティー | 68kcal | 約7分 |
ミルクココア | 196kcal | 約20分 |
ワイン(グラス) | 88kcal | 約9分 |
日本酒(一合) | 185kcal | 約20分 |
焼酎(ロック グラス) | 146kcal | 約15分 |
グレープフルーツサワー(ジョッキ) | 238kcal | 約25分 |
ウーロンハイ(ジョッキ) | 103kcal | 約10分 |
アイスクリーム | 196kcal | 約20分 |
プリンアラモード | 219kcal | 約20分 |
杏仁豆腐 | 125kcal | 約15分 |
コーヒーゼリー | 136kcal | 約15分 |
かぼちゃのタルト | 343kcal | 約35分 |
レアチーズケーキ | 297kcal | 約30分 |
シュークリーム | 209kcal | 約20分 |
ショートケーキ | 292kcal | 約30分 |
ミルフィーユ | 448kcal | 約45分 |
ベリータルト | 397kcal | 約40分 |
チョコレートケーキ | 352kcal | 約35分 |
あんみつ | 247kcal | 約25分 |
みつ豆 | 189kcal | 約20分 |
クリームみつ豆 | 295kcal | 約30分 |
クリームあんみつ | 353kcal | 約35分 |
白玉あんみつ | 260kcal | 約25分 |
抹茶クリーム白玉ぜんざい | 428kcal | 約45分 |
たいやき | 211kcal | 約20分 |
どらやき | 256kcal | 約25分 |
今川焼(カスタード) | 197kcal | 約20分 |
ところてん | 17kcal | 約2分 |
くずもち | 184kcal | 約20分 |
みたらし団子 | 118kcal | 約10分 |
こしあんだ団子 | 131kcal | 約15分 |
カステラ(一切) | 160kcal | 約15分 |
参考:女子栄養大学出版部
以上!
摂取カロリーの一覧&走るべき時間のまとめについて見てきました。もし食べたくなったら、この記事を見てください!
多くのカロリーを摂取してしまうと、たくさん走らないといけません。疲れるだけでなく、時間も勿体ないです。とにかくまずは摂取カロリーを減らすことをおすすめします!そして、一緒にダイエット頑張りましょう!(๑❛_❛๑)
コメント